<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Reiseportal &#187; Skipisten</title>
	<atom:link href="http://www.mein-reiseportal.net/tag/skipisten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mein-reiseportal.net</link>
	<description>Informationen über Reiseziele</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skifahren im Harz</title>
		<link>http://www.mein-reiseportal.net/2010/01/skifahren-im-harz/</link>
		<comments>http://www.mein-reiseportal.net/2010/01/skifahren-im-harz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Braunlage]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnenklee]]></category>
		<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Loipen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Pisten]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schierke]]></category>
		<category><![CDATA[Ski fahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Skilift]]></category>
		<category><![CDATA[Skipisten]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-reiseportal.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Man muss, ganz besonders zu Zeiten der Wirtschaftskrise, nicht in die Ferne schweifen, wenn man Ski fahren m&#246;chte. Auch in den deutschen Mittelgebirgen, wie zum Beispiel dem Harz gibt es gute M&#246;glichkeiten. Das Skigebiet St. Andreasberg. Hier bef&#246;rdern 2 Schlepplifte &#8230; <a href="http://www.mein-reiseportal.net/2010/01/skifahren-im-harz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man muss, ganz besonders zu Zeiten der Wirtschaftskrise, nicht in die Ferne schweifen, wenn man Ski fahren m&ouml;chte. Auch in den deutschen Mittelgebirgen, wie zum Beispiel dem Harz gibt es gute M&ouml;glichkeiten.</p>
<ul>
<li>Das Skigebiet <strong>St. Andreasberg</strong>. Hier bef&ouml;rdern 2 Schlepplifte und ein Ponylift die Skifahrer. 2,6 km Skipiste sind bei ausreichender Schneelage pr&auml;pariert, davon 1,4 km in leichter und 1,2 km in mittlerer Schwierigkeitsstufe. F&uuml;r Snowboarder gibt es einen Funpark mit Halfpipe, Skilangl&auml;ufer kommen auf Loipen und Rodler auf dem Rodelhang auf ihre Kosten. Anf&auml;nger k&ouml;nnen zwischen zwei Skischulen w&auml;hlen. Und Ski und Ausr&uuml;stung k&ouml;nnen selbstverst&auml;ndlich vor Ort ausgeliehen werden. Die zwei Hotels in St. Andreasberg bieten gute &Uuml;bernachtungsm&ouml;glichkeiten. Ein relativ kleines Skigebiet mit Spa&szlig; f&uuml;r die ganze Familie.</li>
<li> Das Skigebiet <strong>Bocksberg</strong>. Auf dem Nord- und Westhang des 726 m hohen Bocksberges gibt es 2 Schlepplifte und einen Kinderlift, die die Skifahrer in die H&ouml;he bef&ouml;rdern. Die Pisten sind aufgeteilt in 1,7 km leichten, 2,5 km mittleren und 0,6 km schweren Schwierigkeitsgrad. Die Rodelbahn hat eine L&auml;nge von 1,5 km und Langl&auml;ufer k&ouml;nnen sich auf dem 14 km langen Loipennetz tummeln. Die Bocksberg Skischule k&uuml;mmert sich um die Anf&auml;nger. Wer mal nicht Skifahren m&ouml;chte kann die Kegelbahn und das Hallenbad in Hahnenklee nutzen.</li>
<li>Das Skigebiet <strong>Braunlage</strong>. Mit 971 Metern H&ouml;he ist der Wurmberg der h&ouml;chste Berg Niedersachsens. Neben einer speziellen Piste f&uuml;r Snowboarder gibt es 11 km leichte und 2 km mittlere Pisten, und auch hier ist eine 1,5 km lange Rodelbahn zu finden. F&uuml;r den Transport auf den Berg sorgen 3 Schlepplifte und eine Seilbahn. Ein weitl&auml;ufiges Loipennetz f&uuml;hrt rund um den Wurmberg. Zugang zum Skigebiet bekommt man am besten &uuml;ber die Talstationen Braunlage und Schierke.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-reiseportal.net/2010/01/skifahren-im-harz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Skigebiet von Flims, Laax und Falera</title>
		<link>http://www.mein-reiseportal.net/2009/12/das-skigebiet-von-flims-laax-und-falera/</link>
		<comments>http://www.mein-reiseportal.net/2009/12/das-skigebiet-von-flims-laax-und-falera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 22:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Falera]]></category>
		<category><![CDATA[Flims]]></category>
		<category><![CDATA[Freerider]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Laax]]></category>
		<category><![CDATA[Loipen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlitten]]></category>
		<category><![CDATA[Schneegarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Skipisten]]></category>
		<category><![CDATA[Snowparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-reiseportal.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Das Skigebiet von Flims, Laax und Falera ist das gr&#246;&#223;te in Graub&#252;nden in der Schweiz. Hier finden Sie auf 220 Pistenkilometern genau das richtige f&#252;r alle Altersgruppen und in allen Schwierigkeitsgraden, davon 63 km leicht, 71 km mittel, 46 km &#8230; <a href="http://www.mein-reiseportal.net/2009/12/das-skigebiet-von-flims-laax-und-falera/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Skigebiet von Flims, Laax und Falera ist das gr&ouml;&szlig;te <a href="http://www.graubuenden.ch/">in Graub&uuml;nden</a> in der Schweiz. Hier finden Sie auf 220 Pistenkilometern genau das richtige f&uuml;r alle Altersgruppen und in allen Schwierigkeitsgraden, davon 63 km leicht, 71 km mittel, 46 km schwer, 40 km Touren und 40 km unpr&auml;pariert aber markiert f&uuml;r Freerider. Neben langen Abfahrten gibt es auch 4 Snowparks f&uuml;r Freestyle-Fans, Wander- und Schlittenwege und nat&uuml;rlich kommen auch Langl&auml;ufer auf ihre Kosten. 70 Prozent der Pisten hat dank ihrer H&ouml;henlage garantiert Schnee.  Die 28 Liftanlagen sind in der Lage mehr als 40.000 Skifahrer pro Stunde zu bef&ouml;rdern. Dabei ist das Skigebiet so weitl&auml;ufig, dass selbst bei so vielen Besuchern immer noch gen&uuml;gend Platz ist um in Ruhe Ski zu fahren. Von allen drei Orten Flims, Laax und Falera hat man leichten Zugang zum Skigebiet. An den Talstationen befinden sich Skischulen f&uuml;r die Kleinen G&auml;ste, und jeder Ort kann auch mit einem Kinderland aufwarten. Auf dem Skigebiet verteilen sich 13 H&uuml;tten, in denen die Skifahrer kulinarisch bestens versorgt werden auch Gourmets kommen auf ihre Kosten. Allerdings sollte man in den nobleren Bergrestaurants einen Platz reservieren. F&uuml;r die After-Ski Party  gibt es 8 Bars im Skigebiet von Flims, Laax und Falera. Hotels in der Schweiz sind nicht die einzigen Unterk&uuml;nfte, man findet auch Gasth&ouml;fe, Pensionen, Jugendherbergen bis hin zur Bergh&uuml;tte in jeder Preisklasse das passende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-reiseportal.net/2009/12/das-skigebiet-von-flims-laax-und-falera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.641 seconds -->

