<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mein Reiseportal &#187; Klimazonen der Erde</title>
	<atom:link href="http://www.mein-reiseportal.net/tag/klimazonen-der-erde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mein-reiseportal.net</link>
	<description>Informationen über Reiseziele</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:27:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Das Klimahaus Bremerhaven</title>
		<link>http://www.mein-reiseportal.net/2009/12/das-klimahaus-bremerhaven/</link>
		<comments>http://www.mein-reiseportal.net/2009/12/das-klimahaus-bremerhaven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[8° Länge]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimahaus Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Klimazonen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimazonen der Erde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-reiseportal.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Im Klimahaus in Bremerhaven kann man sich auf 8&#176; &#246;stlicher L&#228;nge durch alle Klimazonen der Erde bewegen. Dies ist ein lehrreiches und spannendes Erlebnis f&#252;r die ganze Familie. In den insgesamt 4 Ausstellungsbereichen, Reise, Elemente, Perspektiven und Chancen, k&#246;nnen die &#8230; <a href="http://www.mein-reiseportal.net/2009/12/das-klimahaus-bremerhaven/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://klimahaus-bremerhaven.de/">Klimahaus in Bremerhaven</a> kann man sich auf 8&deg; &ouml;stlicher L&auml;nge durch alle Klimazonen der Erde bewegen. Dies ist ein lehrreiches und spannendes Erlebnis f&uuml;r die ganze Familie. In den insgesamt 4 Ausstellungsbereichen, Reise, Elemente, Perspektiven und Chancen, k&ouml;nnen die Besucher mehr dar&uuml;ber lernen, wie das Klima entsteht und was man selber zu seinem Schutz beitragen kann. Von November bis M&auml;rz ist das Klimahaus t&auml;glich von 10:00-18:00 ge&ouml;ffnet. Der letzte Einlass ist 90 Minuten vor Schlie&szlig;ung. Lediglich am 24. + 25.12.2009 und am 31.12.2009 und 01.01.2010 ist es geschlossen. Nat&uuml;rlich ist das Klimahaus auch f&uuml;r Rollstuhlfahrer und gehbehinderte Menschen fast barrierefrei zu erleben.  Auch die Kinderwagen sind Willkommen. Falls Sie also bei tr&uuml;bem Winterwetter w&auml;hrend der Weihnachtstage nicht wissen sollten, was Sie mit ihrer Familie und den Kindern unternehmen sollen, so reisen Sie doch einfach mal durch die verschiedenen Klimazonen unserer Erde.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/L7N2ybgt4FA" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L7N2ybgt4FA" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mein-reiseportal.net/2009/12/das-klimahaus-bremerhaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.506 seconds -->

